Машины для испытания пружин на растяжение и сжатие cерии CTM
Серия программируемых машин для испытания пружин с ручным приложением нагрузки.
- Нагрузки: 10Н, 100Н, 200Н, 500Н, 1000Н, 2000Н
- Интегрированные редукторы для удобства использования
- Ручное тестирование с возможностью сквозного тестирования
Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты: ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4
Характеристики | Ед. изм. | CTM-10 | CTM-100 | CTM-200 | CTM-500 | CTM-1000 | CTM-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка | Н | 10 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | |
Максимальный ход траверсы | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Дискретность перемещения | мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Погрешность перемещения | ±мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Дискретность нагрузки | Н | 0,0002 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | |
Погрешность нагрузки | Н | 0,0004 | 0,004 | 0,008 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | |
Максимальная скорость траверсы | мм/оборот | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 1.25 2.5 опция | |
Масса | Кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Размеры | Д | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ш | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
В | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
Диаметр компрессионных пластин | мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Диаметр штифтов в креплении на растяжение | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Находится в разделах