Характеристики | T-0.01 | T-0.1 | T-2 | T-20 | T-50 | T-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка/Крутящий момент | Нм | 0.01 | 0.1 | 2 | 20 | 50 | 100 | |
Максимальный угол скручивания | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
Дискретность угла скручивания | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Погрешность угла скручивания | 0 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | |
Дискретность крутящего момента | Нм | 0,000001 | 0,00001 | 0,00004 | 0,0004 | 0,001 | 0,002 | |
Погрешность крутящего момента | ±Нм | 0,000004 | 0,00004 | 0,00016 | 0,0016 | 0,004 | 0,008 | |
Максимальная частота вращения | об./мин | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
Масса | Кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | |
Размеры | Д | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
Ш | 228 | 228 | 228 | 228 | 900 | 900 | ||
В | 224 | 224 | 224 | 224 | 690 | 690 | ||
Диаметр универсального приспособления для испытаний | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная длинна пружины | мм | 152 | 152 | 152 | 152 | 300 | 300 |
ООО "ТехПром Инжиниринг"
https://www.tp-i.ruМашины для испытания пружин на скручивание серии T
https://www.tp-i.ru/magazin/product/mashiny-dlya-ispytaniya-pruzhin-na-skruchivanie-serii-t
Артикул: нет
Нет в наличии
Цена по запросу