| Характеристика | Ед. изм. | CT-10000 | CT-20000 | CT-30000 | CT-50000 | CT-100000 | CT-200000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | Н | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | |
| Дискретность нагрузки | Н | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 4 | |
| Погрешность нагрузки | ±Н | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 5 | 10 | |
| Максимальный ход траверсы | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Дискретность перемещения | мм | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | |
| Погрешность перемещения | ±мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Максимальная скорость траверсы | мм/с | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Масса | Кг | 350 | 350 | 350 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Размеры | Д | мм | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ш | 640 | 640 | 640 | 740 | 740 | 740 | ||
| В | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| Диаметр компрессионных пластин | мм | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
| Диаметр штифтов в креплении на растяжение | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Защитная крышка рабочей зоны и аварийный выключатель двигателя | + | + | + | + | + | + | + | |
| Персональный компьютер (процессор Intel dual Core (минимум)), 17 дюймовый монитор. | + | + | + | + | + | + | + | |
| Windows 7 или Windows 8 Pro Edition | + | + | + | + | + | + | + | |
| Три датчика силы с | + | + | + | |||||
ООО "ТехПром Инжиниринг"
https://www.tp-i.ruМашины для испытания пружин на растяжение и сжатие серии СТ (H-frame)
https://www.tp-i.ru/magazin/product/mashiny-dlya-ispytaniya-pruzhin-na-rastyazhenie-i-szhatie-serii-st-h-frame
Артикул: нет
Нет в наличии
Цена по запросу
Параметры:
| Нагрузки | 10 000Н, 20 000Н, 30 000Н, 50 000Н, 100 000Н, 200 000Н |
|---|---|
| Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты | ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4 |