Харктеристики | Значение | CT-100 | CT-200 | CT-500 | CT-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень максимальной нагрузки на первичный датчик | Н | 100 | 200 | 500 | 2500 | |
Уровень максимальной нагрузки на вторичный датчик | Н | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Максимальный ход траверсы | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Дискретность измерения перемещения | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Погрешность измерения перемещения | ±мм | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Дискретность измерения нагрузки первичного датчика силы | Н | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,05 | |
Погрешность измерения нагрузки первичного датчика силы | Н | 0,004 | 0,008 | 0,02 | 0,1 | |
Дискретность измерения нагрузки вторичного датчика силы | Н | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | |
Погрешность измерения нагрузки вторичного датчика силы | Н | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | |
Максимальная скорость траверсы | мм/сек | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Масса | Кг | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Размеры | Д | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ш | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
В | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Диаметр компрессионных пластин первичного датчика силы | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Диаметр штифтов в креплении на растяжение первичного датчика силы | мм | 3 | 3 | 3 | 10 | |
Диаметр компрессионных пластин вторичного датчика силы | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
Диаметр штифтов в креплении на растяжение вторичного датчика силы | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Защитная крышка рабочей зоны и аварийный выключатель двигателя | + | + | + | + | + |
ООО "ТехПром Инжиниринг"
https://www.tp-i.ruМашины для испытания пружин на растяжение и сжатие cерии СТ Dual
https://www.tp-i.ru/magazin/product/mashiny-dlya-ispytaniya-pruzhin-na-rastyazhenie-i-szhatie-cerii-st-dual
Артикул: нет
Нет в наличии
Цена по запросу
Параметры:
Нагрузки | 100Н, 200Н, 500Н, 2500Н. |
---|---|
Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты | ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4 |