Характеристики | Ед. изм. | CT-10PC | CT-100PC | CT-200PC | CT-500PC | CT-2000PC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная нагрузка | Н | 10 | 100 | 200 | 500 | 2500 | |
Максимальный ход траверсы | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Дискретность перемещения | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Погрешность перемещения | ±мм | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
Дискретность нагрузки | Н | 0,0002 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,05 | |
Погрешность нагрузки | Н | 0,0004 | 0,004 | 0,008 | 0,02 | 0,1 | |
Максимальная скорость траверсы | мм/оборот | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Масса | Кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Размеры | Д | мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Ш | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
В | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Диаметр компрессионных пластин | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Диаметр штифтов в креплении на растяжение | мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
Защитная крышка рабочей зоны и аварийный выключатель двигателя | + | + | + | + | + | ||
Встроенный персональный компьютер | + | + | + | + | + | ||
Сенсорный экран | + | + | + | + | + |
ООО "ТехПром Инжиниринг"
https://www.tp-i.ruМашины для испытания пружин на растяжение и сжатие cерии CT PC
https://www.tp-i.ru/magazin/product/mashiny-dlya-ispytaniya-pruzhin-na-rastyazhenie-i-szhatie-cerii-ct-pc
Артикул: нет
Нет в наличии
Цена по запросу
Параметры:
Нагрузки | 10Н, 100Н, 200Н, 500Н, 2500Н |
---|---|
Точность измерений удовлетворяет и превышает стандарты | ISO 7500-1 Класс 0.5 и ASTM E4 |